-
закаленные стеклянные панели
-
изолированные стеклянные панели
-
Прокатанные листовые стекл
-
Switchable умное стекло
-
Стеклянное приложение ливня
-
стекло изолированное вакуумом
-
Керамические стеклянные панели
-
серебряное зеркало стены
-
не Светоотражающий стекло
-
Non стекло слепимости
-
Анти- стекло отпечатка пальцев
-
Подковообразное стекло
-
Ультра тонкое стекло
-
Панели цветного стекла декоративные
-
Светодиодная стеклянная панель
-
Напечатанное стекло
-
Алюминиевая стеклянная дверь
-
Lynn ArringtonСпасибо для вашего превосходного обслуживания. мы удовлетворяемся с продуктами. Искать больше сотрудничества.
-
Эрик HammarbergСупер хорошее качество! Хорошее техническое обслуживание. Очень славная работа для вас.
-
ДжейнЯ люблю объединить со стеклом значений. Вы настолько славны и помогаете мне много! Спасибо для вашей поддержки!
Фильм для стекла, выполненный на заказ фильм прилипателя ПДЛК собственной личности умный Свтичабле ПДЛК
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | VALUES GLASS |
Сертификация | Upon Request |
Номер модели | фильм pdlc |
Количество мин заказа | 5 частей |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | Паллет переклейки или в запрос |
Время доставки | 14 дней |
Условия оплаты | T / T, L / C, Western Union |
Поставка способности | 10 000 ск.метер/месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xФильм | фильм pdlc | Толщина | 0.38MM |
---|---|---|---|
Ширина | Макс 1,500мм | Применение фильма | Само-прилипатель на стекле |
Цвет фильма | Ясный, Милкы, серый, голубой, зеленый, красный | светлая пропускаемость | >=82% (ДАЛЬШЕ)/<=8% () |
Выделить | панели стекла уединения,стекло пдльк свитчабле |
Фильм Само-прилипателя ПДЛК на фильме стеклянного фильма выполненном на заказ ПДЛК Свтичабле
Характер продукции:
НА государстве | С государства | ||||
2,1 светлая пропускаемость: | Свет Пареллел: | >=66% | <> | ||
Видимый свет: | Общий фильм | >=83% | >=55% | ||
Высокий фильм пропускаемости | >=88% | >=57% | |||
2,2 помох: | <> | >=90% | |||
Время на ответ 2,3: | <10ms> | <200ms> | |||
2,4 угол наблюдения: | >=150° | ||||
2,5 напряжение тока: | Входной сигнал: | АК220В, АК110В, ДК24В, ДК12В | |||
Рабочий потенциал: | АК48В | ||||
Напряжение тока порога: | <> | ||||
2,6 частоты: | Равочая частота: | 30~400Хз | |||
Оптимальная равочая частота: | 50Хз | ||||
2,7 расход энергии: | <> | ||||
2,8 продолженный раскрывая время: | >80,000х | ||||
2,9 продолжаемые время от времени времена: | >80 000 000 | ||||
2,10 сопротивление изоляции: | >2М Ω | ||||
2,11 рабочая температура: | Между -10℃ и ℃ 65. | ||||
2,12 температура хранения: | Между -20℃ и ℃ 80. | ||||
2,13 толщина: | 0.65мм | ||||
2,14 размер Макса: | Индивидуальная часть | 1,5 * 3,2 метра | |||
Крен (длина ширины кс) | 1.0 / 1,2/1.5М кс 20/30/50М | ||||
2,16 прилипание для клея & стекла кремния: | 20г/мм | ||||
2,17 прилипание для фильма ПДЛК: |
50г/мм |